Поиск турбин
Ford
| Модель | Объем | Тип | Тип двигателя | Мощность | Дата выпуска | Тип турбины | Nr.OEM | Nr.Турбины | Произв. | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Max | 1,6 | D | DV6TED4 | 2006 | GT1544V | 9663199280 | 753420-0005 | |||
| Cmax | 1,6 | D | DV6TED4 | 80KW@4000 | 2004 Dec | GT1544V | 9657248680 | 753420-0003 | ||
| C-Max 142PS | 2,0 | D | DW10 BTED 4S | 142PS | 2006 | GTA1749V | 9662464980 | 760774-0003 | ||
| Escort 95 Express TD | 1,8 | D | RVA | 51/70 | 1995-98 | GT1544S | 1051907 | 452084-0009 | Garrett | |
| Escort 95 Express TD | 1,8 | D | RVA | 51/70 | 1995-98 | GT1544S | 1040662 | 452084-0011 | Garrett | |
| Escort Classic TD | 1,8 | D | RFD/RFK | 66/90 | 1998-00 | TBO259 | 91FF6K682AC | 452014-0004 | Garrett | |
| Escort Classic TD | 1,8 | D | RFD/RFK | 66/90 | 1998-00 | 6800417 | 452014-0005 | Garrett | ||
| Escort Classic TD | 1,8 | D | RFD/RFK | 66/90 | 1998-00 | 1110504 | 452014-0006 | Garrett | ||
| Escort Cosworth MC | 2,0 | B | N5F/KAT | 165/224 | 1994- | YB1233A | 452062-0003 | Garrett | ||
| Escort Express TD | 1,8 | D | RVA | 51/70 | 1995-98 | GT1544S | 96FF6K682AA | 452084-0004 | Garrett | |
| Escort III RS Turbo | 1,6 | B | LNA | 97/132 | 1984-85 | TBO345 | V85SF6K690AA | 466644-0001 | Garrett | |
| Escort III RS Turbo | 1,6 | B | LNA | 97/132 | 1984-85 | TBO345 | 1630540 | 466644-0001 | Garrett | |
| Escort IVTurboi RS | 1,6 | B | LNB | 97/132 | 1986-90 | TBO355 | V86SF6K690AA | 466944-0001 | Garrett | |
| ESCORT RS | 1,6 | G | 1984 | TBO3 | V85SF6K682AA | L494390-0001 | IHI | |||
| ESCORT RS | 1,6 | G | 1984 | TBO3 | V85SF6K690AA | L494460-0001 | IHI | |||
| Escort RS Coswotrh | 2,0 | B | N5F | 162/220 | 1992-95 | TB3403 | 6844118orYB119506 | 452059-0001 | Garrett | |
| Escort TD | 1,8 | D | RFD/RFK | 66/90 | 1993-95 | GT1544S | 91FF6K682AC | 452014-0004 | Garrett | |
| Escort TD | 1,8 | D | RFD/RFK | 66/90 | 1993-95 | 6800417 | 452014-0005 | Garrett | ||
| Escort TD | 1,8 | D | RFD/RFK | 66/90 | 1993-95 | 1110504 | 452014-0006 | Garrett | ||
| Escort TDi | 1,8 | D | Endura | 90@4500 | 1997 | GT1544S | 96FF6K682AB | 452084-0007 | Garrett | |
| Escort TDi | 1,8 | D | Endura | 90@4500 | 1998 | GT1544S | 96FF6K682AC | 452084-0009 | Garrett | |
| Escort TDi | 1,8 | D | Endura | 90@4500 | 1998 | GT1544S | 96FF6K682AD | 452084-0011 | Garrett | |
| F-250 | 4,2 | D | 6.07TCA | 132kW@3400 | 2002 | GT2559S | 9.0529.20.1.0077 | 717371-0001 | Garrett | |
| F350 pickup | D | GT37VA | 1854480C91 | 743250-0004 | ||||||
| FIESTA | 1,8 | D | RHB5-VE109 | VA180057 | IHI | |||||
| Fiesta 1.4 TDCi | 1,4 | D | DV4TD | 50/68 | 2001-05 | KP35 | 9643675880 | 54359700001 | KKK | |
| Fiesta 1.4 TDCi | 1,4 | D | DV4TD | 50/68 | 2002-03 | KP35 | 2S6Q6K682AA | 54359700007 | KKK | |
| Fiesta 1.4 TDCi | 1,4 | D | DV4TD | 50/68 | 2002-11 | KP35 | 2S6Q6K682AB | 54359700009 | KKK | |
| Fiesta RS | 1,6 | B | LHA | 96/131 | 1990-92 | TB0250 | 6703926 | 465187-0001 | Garrett | |
| Fiesta RS | 1,6 | B | LHA | 96/131 | 1990-92 | TB0250 | V90FB6K682BA,A | 465187-0002 | Garrett | |
| Fiesta Tdi / Tddi | 1,8 | D | Duratorq DI | 56/76 | 2000 | GT1544Z | YS6Q6K682BC | 703863-0002 | Garrett | |
| Fiesta/Focus/C max | 1,6 | D | 1.6 66kw | 66kw | TD03L4-09GK | 6U3Q6K682AE | 49131-05210 | Mitsubishi | ||
| Focus | 1,8 | D | Lynx Euro 4 | 85kW@3700 | 2004 | GT1746V Step 3 | 4M5Q-6K682-AD | 742110-0004 | ||
| Focus | 1,8 | D | Lynx Euro 4 | 85kW@3700 | 2005 | GT1746V Step 3 | 4M5Q-6K682-AF | 742110-0006 | ||
| Focus | 1,8 | D | Lynx Euro 4 | 85kW@3700 | 2004 | GT1746V Step 3 | 4M5Q-6K682-AG | 742110-0007 | ||
| Focus | 1,6 | D | DV6TED4 | 2004 | GT1544V | 9654128780 | 750030-0002 | |||
| Focus | 1,6 | D | DV6TED4 | 2004 | GT1544V | 9660641380 | 753420-0004 | |||
| Focus | 1,6 | D | DV6TED4 | 80KW@4000 | 2006 | GT1544V | 9663199280 | 753420-0005 | ||
| Focus | 1,8 | D | Duratorq Lynx Euro 4 | 85kW | 2006 | GTB1746V | 6K682BC | 763647-0019 | ||
| Focus C-Max | 2,0 | D | DW10BTED4 | GT1749V | 9654262180 | 728768-0005 | ||||
| Focus C-Max | 2,0 | D | DW10BTED4 | GT1749V | 9659667380 | 753847-0006 | ||||
| Focus RS | 2,0 | B | Duratec Turbo | 160kW@5500 | 2002 | GT2560LS | 1M506K682AE | 722979-0003 | Garrett | |
| Focus Stufenh | 1,8 | D | C9DC | 66/90 | 1999 | GT1544Z | 1094575 | 706499-0001 | Garrett | |
| Focus TDCi 100&115PS | 1,8 | D | TDCi | 110&115PS@4000 | 2001 | GT1749V | 1S4Q6K682AF | 713517-0007 | Garrett | |
| Focus TDCi 100&115PS | 1,8 | D | TDCi | 110&115PS@4000 | 2001 | GT1749V | PM1S4Q6K682AG | 713517-0008 | Garrett | |
| Focus TDCi 100&115PS | 1,8 | D | TDCi | 82/112 | 706449-0001 | GT1749V | 1S4Q6K682AH | 713517-0009 | Garrett | |
| Focus TDCi 100&115PS | 1,8 | D | TDCi | 110&115PS@4000 | 2002 | GT1749V | 1S4Q6K682AJ | 713517-0010 | Garrett | |
| Focus TDCi 100&115PS | 1,8 | D | TDCi | 110&115PS@4000 | 2002 | GT1749V | 1S4Q6K682AK | 713517-0011 | Garrett | |
| Focus TDCi 100&115PS | 1,8 | D | TDCi | 110&115PS@4000 | 2003 | GT1749V | 1S4Q-6K682-AL | 713517-0012 | Garrett | |
| Focus TDCi 100&115PS | 1,8 | D | TDCi | 110&115PS@4000 | 2004 | GT1749V | 1S4Q-6K682-AL | 713517-0016 | ||
| Focus Tddi | 1,8 | D | Lynx | 89@4000 | 1999 | GT1544Z | XS4Q6K682DB | 706499-0001 | Garrett | |
| Focus Tddi | 1,8 | D | Lynx | 89@4000 | 2002 Apr. | GT1544Z | XS4Q6K682DC | 706499-0002 | Garrett | |
| Focus Turbo DI | 1,8 | D | C9DC | 66/90 | 1998-99 | GT1544S | XS4Q6K682BB | 452244-0005 | Garrett | |
| Focus Turbo DI | 1,8 | D | C9DC | 66/90 | 1998-99 | GT1544S | 1079399 | 452244-0005 | Garrett | |
| Focus/Turnier TDI | 1,8 | D | BHDB/C9DC | 55,66/75,90 | 1999 | GT1544Z | 1094575 | 706499-0001 | Garrett | |
| Focus/Turnier TDI | 1,8 | D | BHDB/C9DC | 55,66/75,90 | 1999 | GT61544Z | XS4Q6K682DB | 706499-0002 | Garrett | |
| Ford Cmax | 1,6 | D | DV6TED4 | 80 KW 4000 | 2003 | GT1544V | 9650764480 | 740821-0001 | ||
| Ford Cmax | 1,6 | D | DV6TED4 | 80 KW 4000 | 2003 | GT1544V | 9651839880 | 740821-0002 | ||
| Ford Cmax | 1,6 | D | DV6TED4 | 80 KW 4000 | 2003 | GT1544V | 9656125880 | 753420-0002 | ||
| Galaxy | 1,9 | D | 1,9DI | 66/90 | 1995-09 | K03 | 95VW6K682AB | 53039700006 | KKK | |
| Galaxy | 1,9 | D | 1Z/AHU/ALE | 66/90 | 1995 | K03 | 028145701QX | 53039700006 | KKK | |
| Galaxy | 1,9 | D | ANU | 66/90 | 1999- | K03 | 53039700036 | KKK | ||
| Galaxy | 1,9 | D | 1,9l PDI (EU3) | 130 | 2004 | BV39B-047 | 038253014R | 54399700047 | KKK | |
| Galaxy | 1,9 | D | 1,9l PDI (EU3) | 150 | 2005 | BV39B-050 | 03G253014C | 54399700050 | KKK | |
| Galaxy | 1,9 | D | TDI 90 | 90 @ 4000 | 1995 | GT1544S | Ford no. unknown | 454083-0001 | Garrett | |
| Galaxy | 1,9 | D | 1Z/AHU/ALE | 66/90 | 1995 | GT1544S | 028145702J | 454083-0001 | Garrett | |
| Galaxy | 1,9 | D | 1Z/AHU/ALE | 66/90 | 1995 | GT1544S | 028145702F | 454172-0001 | Garrett | |
| Galaxy | 1,9 | D | AFN | 81/110 | 1999 | GT1749V | 028145702E | 454183-0001 | Garrett | |
| Galaxy | 1,9 | D | TDI 110 | 110 @ 4250 | 1999 | GT1749V | 028145702E | 454183-0002 | Garrett | |
| Galaxy | 1,9 | D | TDI 110 | 110 @ 4250 | 1999 | VNT15 | 028145702E | 454183-0003 | Garrett | |
| Galaxy | 1,9 | D | TDI 110 | 110kW | 2003 | VNT15 | 028145702E | 454183-0004 | ||
| Galaxy | 1,9 | D | AUY | 85/115 | 2000- | 454232-0002 | Garrett | |||
| Galaxy TDI | 1,9 | D | TDI 110 | 85/115 | 1997 | GT1749V | 028145702PX | 701855-0001 | Garrett | |
| Galaxy TDI | 1,9 | D | TDI 110 | 81/110 | 1997 | GT1749V | 028145702PorS | 701855-0002 | Garrett | |
| Galaxy TDI | 1,9 | D | PD UI 115HP | 85kW@4000 | 2000 | GT1749V(S2) | 038253019NV500 | 713673-0006 | ||
| Galaxy TDI | 1,9 | D | PD UI 115HP | 85kW@4000 | 2006 | GT1749V(S2) | 03G253014E | 713673-0006 | ||
| Galaxy TDI,MPV | 1,9 | D | 1,9l PDI (EU3) | 96/130 | 2001-03 | KP39 | 038253019H | 54399700005 | KKK | |
| Land Rover Discovery/Range Rover Sport | 2,7 | D | 2,7l | 140 | 2003-09 | BV50-2080DYB426.12BVAXC | 4H2Q-6K682 CB | 53049700039 | KKK | |
| Land Rover Discovery/Range Rover Sport | 2,7 | D | 2,7l | 140 | 2004-12 | BV50-2080DYB426.12BVAXC | 4H2Q-6K682 CF | 53049700039 | KKK | |
| Land Rover Discovery/Range Rover Sport | 2,7 | D | 2,7l | 140 | 2005-01 | BV50-2080DYB426.12BVAXC | 1354257 | 53049700039 | KKK | |
| Land Rover Discovery/Range Rover Sport | 2,7 | D | 2,7l | 140 | 2005-06 | BV50-2080DCB426.12GVAXC | 1357581 | 53049700065 | KKK | |
| Land Rover Discovery/Range Rover Sport | 2,7 | D | 2,7l | 140 | 2005-06 | BV50-2080DCB426.12GVAXC | 4H2Q-6K682 CG | 53049700065 | KKK | |
| Land Rover Discovery/Range Rover Sport | 2,7 | D | 2.7 TDV6 | 140 | 2006-01 | BV50-2080DCB426.12GVAXC | 4H2Q-6K682 CH | 53049700069 | KKK | |
| Maverick TD | 2,7 | D | TD27/TD27E | 74,92/100,125 | 1993-98 | TB2557 | 14411G2401 | 452047-0001 | Garrett | |
| Mondeo | 1,6 | D | DV6TED4 | 2004 | GT1544V | 9654128780 | 750030-0002 | |||
| Mondeo | 1,6 | D | DV6TED4 | 2004 | GT1544V | 9660641380 | 753420-0004 | |||
| Mondeo | 1,8 | D | Duratorq Lynx Euro 4 | 92kW@3700 | 2006 | GTB1746V | 6K682BC | 763647-0019 | ||
| Mondeo 155PS Euro 3 | 2,2 | D | Puma | 114kW@3000 | 2005 | GT1749VM | 5S7Q6K682AB | 752233-0002 | ||
| Mondeo 155PS Euro 3 | 2,2 | D | Puma | 114kW@3000 | 2005 | GT1749VM | 5S7Q6K682AC | 752233-0003 | ||
| Mondeo 155PS Euro 3 | 2,2 | D | Puma | 114kW@3000 | 2005 | GT1749VM | 5S7Q6K682AF | 752233-0007 | ||
| Mondeo 155PS Euro 3 | 2,2 | D | Puma | 114kW@3000 | 2005 | GT1749VM | 5S7Q6K682AE | 752233-0007 | ||
| Mondeo 2.0TDCi 130PS | 2,0 | D | Puma 2 litre | 96kW@3500 | 2003 | GT1749V | 4S7Q6K682EF | 728680-0007 | ||
| Mondeo 2.0TDCi 130PS | 2,0 | D | Puma 2 litre | 96kW@3500 | 2004 | GT1749V | 4S7Q6K682EH | 728680-0009 | ||
| Mondeo 2.0TDCi 130PS | 2,0 | D | Puma 2 litre | 96kW@3500 | 2004 | GT1749V | 4S7Q6K682EJ | 728680-0010 | ||
| Mondeo 2.0TDCi 130PS | 2,0 | D | Puma 2 litre | 96kW@3500 | 2005 | GT1749V | 4S7Q6K682EK | 728680-0012 | ||
| Mondeo 2.0TDCi 130PS | 2,0 | D | Puma 2 litre | 96kW@3500 | 2006 | GT1749V | 4S7Q6K682EL | 728680-0013 | ||
| Mondeo 2.2TDCi 155PS | 2,2 | D | Puma 2.2 litre | 114kW@3500 | 2005 | GT1749V | 6Q7S6K682AD | 758226-0004 | ||
| Mondeo DI | 2,0 | D | Duratorq DI | 85/115 | 2001 | GT1749V | 1S7Q6K682BH | 704226-0007 | Garrett | |
| Mondeo I TD | 1,8 | D | RFM/RFN | 65,66/88,90 | 1993-96 | TBO273 | 93FF6K682AC | 452063-0001 | Garrett | |
| Mondeo II TD | 1,8 | D | RFN | 66/90 | 1996-00 | GT1544S | 1107642 | 452124-0005 | Garrett | |
| Mondeo II TD | 1,8 | D | RFN | 66/90 | 1996-00 | GT1544S | 1056650 | 452124-0006 | Garrett | |
| Mondeo II TD | 1,8 | D | RFN | 66/90 | 1996-00 | GT1544S | 97FF6K682AC | 452124-0007 | Garrett | |
| Mondeo TDCi | 2,0 | D | Duratorq DI | 96/130 | 2001 | GT1749V | 2S7Q6K682AC | 714467-0003 | Garrett | |
| Mondeo TDCi | 2,0 | D | Duratorq DI | 96kW@4000 | 2001 | GT1749V | 2S7Q6K682AD | 714467-0004 | Garrett | |
| Mondeo TDCi | 2,0 | D | Duratorq DI | 96/130 | 2001 | GT1749V | 2S7Q6K682AE | 714467-0005 | Garrett | |
| Mondeo TDCi | 2,0 | D | Duratorq DI | 96kW@4000 | June 02 | GT1749V | 2S7Q6K682AF | 714467-0007 | Garrett | |
| Mondeo TDCi | 2,0 | D | Duratorq DI | 96kW@4000 | 2003 | GT1749V | 2S7Q6K682AG | 714467-0008 | Garrett | |
| Mondeo TDCi | 2,0 | D | Duratorq DI | 96kW@4000 | 2005 Jun | GTA1756VM | 3S7Q6K682AD | 714467-0012 | ||
| Mondeo TDCi | 2,0 | D | Duratorq DI | 96kW@4000 | 2005 | GTA1756VM | 3S7Q6K682AE / 1383646 | 714467-0013 | ||
| Mondeo TDCi | 2,9 | D | Duratorq DI | 96kW@4000 | 2005 Jun | GTA1756VM | 3S7Q6K682AF | 714467-0014 | ||
| Mondeo TDCi115PS | 2,0 | D | Duratorq DI | 115PS@3500 | 2002 | GT2049S | 1S7Q6K682AF | 708618-0006 | Garrett | |
| Mondeo TDCi115PS | 2,0 | D | Duratorq DI | 115PS@3500 | 2004 | GT2049S | 1S7Q-6K682AG | 708618-0007 | ||
| Mondeo TDCi115PS | 2,0 | D | Duratorq DI | 115PS@3500 | 2004 | GT2049S | 1S7Q-6K682AJ | 708618-0009 | ||
| Mondeo TDCi115PS | 2,0 | D | Duratorq DI | 115PS@3500 | 2005 | GT2049S | 1S7Q-6K682AK | 708618-0011 | ||
| Mondeo TDDi | 2,0 | D | Duratorq DI | 66/90 | 2000 | GT2049S | 1S7Q6K682AD | 708618-0004 | Garrett | |
| Mondeo TDDi | 2,0 | D | Duratorq DI | 66/90 | 2000 | GT2049S | 1S7Q6K682AE | 708618-0005 | Garrett | |
| Mondeo TDDi & TDCi | 2,0 | D | Duratorq DI | 85kW@3500 | 2001 | GT2049S | 1S7Q6K682AE | 708618-0005 | Garrett | |
| Mondeo TDDi 90PS | 2,0 | D | Duratorq DI | 90PS@3500 | 2002 | GT2049S | 1S7Q6K682AF | 708618-0006 | Garrett | |
| Mondeo TDDi 90PS | 2,0 | D | Duratorq DI | 90PS@3500 | 2004 | GT2049S | 1S7Q-6K682AG | 708618-0007 | ||
| Mondeo TDDi 90PS | 2,0 | D | Duratorq DI | 90PS@3500 | 2004 | GT2049S | 1S7Q-6K682AJ | 708618-0009 | ||
| Mondeo TDDi 90PS | 2,0 | D | Duratorq DI | 90PS@3500 | 2005 | GT2049S | 1S7Q-6K682AK | 708618-0011 | ||
| MondeoTD | 1,8 | D | RFM/RFN | 65,66/88,90 | 1993-96 | TBO273 | 6796400 | 452063-0002 | Garrett | |
| MondeoTD | 1,8 | D | Endura | 88/120 | 1996 | GT1544S | 97FF6K682AB | 452124-0004 | Garrett | |
| MondeoTD | 1,8 | D | Endura | 88@4500 | 1996 | GT1544S | 97FF6K682AE | 452124-0006 | Garrett | |
| Orion III TD | 1,8 | D | RFD/RFK | 66/90 | 1992-93 | TB0259 | 91FF6K682AC | 452014-0004 | Garrett | |
| Orion III TD | 1,8 | D | RFD/RFK | 66/90 | 1992-93 | TB0259 | 6800417 | 452014-0005 | Garrett | |
| Orion III TD | 1,8 | D | RFD/RFK | 66/90 | 1992-93 | TB0259 | 1110504 | 452014-0006 | Garrett | |
| Probe GT | 2,2 | B | P148 | 108/147 | 1991-92 | RHB5-VJ11 | F220B | NB150028 | IHI | |
| Probe GT | 2,2 | B | P148 | 108/147 | 1991-92 | RHB5-VJ11 | E92Z9G438A | NB150028 | IHI | |
| Probe GT | 2,2 | B | P148 | 108/147 | 1991-92 | RHB5-VJ11 | 3730428 | VB130022 | IHI | |
| Ranger | 2,8 | D | HS2.8 HT | 95kW@3800 | 2002 | GT2256V | 79517 | 724652-0001 | Garrett | |
| Ranger | 2,8 | D | HS2.8 | 95kW@3800 | 2001 | GT2052S | 79159 | 724813-0001 | ||
| Ranger Pickup | 2,5 | D | HS 2.5 | 115HP | 1999 | GT2552S | 79054 | 708258-0001 | ||
| RS 200 | 1,8 | B | 184/250 | 1985- | H85MS6K690AA | L494644-0001 | IHI | |||
| SCORPIO | 2,5 | D | RHB5-VA55B | 35242065F | VA190011 | IHI | ||||
| Scorpio I ,IITD | 2,5 | D | SCB | 85,92/116,125 | 1993-94 | RHB5-VA58A | V94DB6K6 | VB180056 | IHI | |
| Scorpio I ,IITD | 2,5 | D | SCB | 85,92/116,125 | 1993-94 | RHB5-VA58A | 35242050G | VB180056 | IHI | |
| Scorpio I TD | 2,5 | D | SFA/SFB | 68/92 | 1988-94 | K24 | 192148 | 53249706075 | KKK | |
| Scorpio I TD | 2,5 | D | SFA/SFB | 68/92 | 1988-94 | K24 | 88EF6K682A1A | 53249706085 | KKK | |
| Scorpio I TD | 2,5 | D | SCB | 85,92/116,125 | 1993-94 | RHB5-VA58A | 35242050G | VB180056 | IHI | |
| Scorpio TD | 2,5 | D | 2,5D | 68/92 | 1989-02 | K24 | 88EF6K682A1A | 53249706075 | KKK | |
| Sierra Cosworth 16V | 2,0 | B | N5C/N5D | 162/220 | 1990-93 | TB0384 | 1662810 | 465189-0001 | Garrett | |
| Sierra Cosworth 16V | 2,0 | B | N5C/N5D | 162/220 | 1990-93 | TB0384 | V89HF6K682AB | 465189-0002 | Garrett | |
| Sierra Cosworth 16V | 2,0 | B | N5C/N5D | 162/220 | 1990-93 | TB0384 | 1662811 | 465189-0003 | Garrett | |
| Sierra Cosworth RS | 2,0 | B | N5A/N5B | 150/204 | 1987-90 | TB0361 | 1639243 | 466962-0001 | Garrett | |
| Sierra Cosworth RS | 2,0 | B | N5A/N5B | 150/204 | 1987-90 | TB03 | V86HF6K682AA | L494588-0001 | IHI | |
| Sierra RS500 | 2,0 | B | 2.0 16V | 162/220 | 1986- | TB0237 | YB0523 | L494900-0001 | IHI | |
| Sierra TD | 1,8 | D | RFA/RFB/RFL | 55/75 | 1988-93 | TB0237 | 6177657 | 465137-0001 | Garrett | |
| Sierra TD | 1,8 | D | RFA/RFB/RFL | 55/75 | 1988-93 | TB0237 | 89FF6K682BA | 465137-0002 | Garrett | |
| S-Max | 1,8 | D | Duratorq Lynx Euro 4 | 92kW@3700 | 2006 | GTB1746V | 6K682BC | 763647-0019 | ||
| Transit Di 125 | 2,0 | D | Duratorq DI | 96/130 | 2001 | GT1749V | 2S7Q6K682AE | 714467-0005 | Garrett | |
| Transit Di 75 | 2,0 | D | DuraTorq | 55Kw@3500 | 2002 Apr | GT2049S | 1C1Q6K682EB | 709035-0005 | Garrett | |
| Transit Di 85/Di 100 | 2,0 | D | DuraTorq | 85&100PS@4000 | GT2049S | 2C1Q6K682BA | 726194-0001 | Garrett | ||
| Transit Diesel | 2,5 | D | 85/74 | 1988- | TB0238 | V884B6K682AA | 465165-0001 | Garrett | ||
| Transit TD | 2,0 | D | DuraTorq | 55/75 | 2000 | GT2049S | 1C1Q6K682EA | 709035-0004 | Garrett | |
| Transit TDI | 2,0 | D | DuraTorq | 74/100 | 2000 | GT2049S | 1C1Q6K682DB | 714716-0003 | Garrett | |
| Focus TDCi | 2,0 | D | DW10BTED4 | 2004 | GTA1749V | 9654931780 | 753847-0002 | |||
| Ranger | 2,8 | D | HS2.8 HT | 95kW@3800 | 2002 | GT2256V | EX79517 | 724652-0007 | ||
| Transit Di 85/Di 100 | 2,0 | D | DuraTorq | 85&100PS@4000 | 2004 | GT2049S | 2C1Q-6K682BB | 726194-0002 |


